滬深股通|山東出版9月7日獲外資賣出0.02%股份
2023-09-08 11:09:15來源:同花順iNews
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年9月7日,山東出版(601019)獲外資賣出40.62萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有山東出版1.36億股,占流通股6.54%,累計持股成本6.59元,持股盈利34.40%。
山東出版最近5個交易日下跌9.13%,陸股通累計凈賣出156.68萬股,占流通盤0.08%,區間平均賣出價9.18元;最近20個交易日下跌3.17%,陸股通累計凈買入1106.29萬股,占流通盤0.53%,區間平均買入價9.05元;最近60個交易日下跌17.89%,陸股通累計凈買入3083.21萬股,占流通盤1.48%,區間平均買入價9.23元。
山東出版近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 1.36億 | 6.54 | -361.54萬 | -40.62萬 | 6.59 |
2023-9-6 | 1.37億 | 6.56 | 386.14萬 | 43.32萬 | 6.60 |
2023-9-5 | 1.36億 | 6.54 | -132.21萬 | -14.48萬 | 6.59 |
2023-9-4 | 1.37億 | 6.54 | -747.44萬 | -79.27萬 | 6.59 |
2023-8-31 | 1.37億 | 6.58 | -626.18萬 | -65.63萬 | 6.61 |
2023-8-30 | 1.38億 | 6.61 | 3081.13萬 | 318.13萬 | 6.62 |
2023-8-29 | 1.35億 | 6.46 | 1344.59萬 | 148.26萬 | 6.55 |
2023-8-28 | 1.33億 | 6.39 | 471.65萬 | 52.44萬 | 6.52 |
2023-8-25 | 1.33億 | 6.37 | 938.39萬 | 102.89萬 | 6.51 |
2023-8-24 | 1.32億 | 6.32 | 549.91萬 | 58.91萬 | 6.49 |
標簽: