滬深股通|永福股份9月7日獲外資賣出0.13%股份
2023-09-08 11:00:55來源:同花順iNews
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年9月7日,永福股份(300712)獲外資賣出24.59萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有永福股份13.4萬股,占流通股0.07%,累計持股成本213.62元,持股虧損85.64%。
永福股份最近5個交易日上漲0.49%,陸股通累計凈賣出15.49萬股,占流通盤0.08%,區間平均賣出價30.48元;最近20個交易日下跌11.02%,陸股通累計凈賣出28.36萬股,占流通盤0.15%,區間平均賣出價31.30元;最近60個交易日下跌9.39%,陸股通累計凈賣出30.48萬股,占流通盤0.16%,區間平均賣出價33.90元。
永福股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 13.4萬 | 0.07 | -764.28萬 | -24.59萬 | 213.62 |
2023-9-6 | 37.99萬 | 0.20 | 192.1萬 | 6.28萬 | 95.47 |
2023-9-5 | 31.71萬 | 0.17 | 35.27萬 | 1.16萬 | 108.32 |
2023-9-4 | 30.55萬 | 0.16 | 142.55萬 | 4.72萬 | 111.28 |
2023-8-31 | 25.83萬 | 0.14 | -92.25萬 | -3.06萬 | 126.09 |
2023-8-30 | 28.89萬 | 0.15 | -580.99萬 | -19.1萬 | 115.93 |
2023-8-29 | 47.99萬 | 0.26 | 516.74萬 | 17.05萬 | 81.90 |
2023-8-28 | 30.94萬 | 0.17 | -349.94萬 | -11.49萬 | 110.33 |
2023-8-25 | 42.43萬 | 0.23 | 500.94萬 | 16.74萬 | 88.70 |
2023-8-24 | 25.69萬 | 0.14 | 110.26萬 | 3.62萬 | 127.00 |
標簽: