2023年海南省普通高校招生錄取高職(專科)批院校專業(yè)組征集志愿平行投檔
2023-08-12 19:14:19來源:海南省考試局
【資料圖】
院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 | 科目要求 |
011702 | 天津醫(yī)學高等專科學校(02) | 2 | 2 | 481 | 456 |
012801 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院(01) | 2 | 2 | 448 | 000 |
019402 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校(02) | 2 | 2 | 479 | 5 |
025001 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校(01) | 1 | 1 | 480 | 000 |
036201 | 太原幼兒師范高等專科學校(01) | 2 | 2 | 431 | 000 |
057301 | 長春醫(yī)學高等專科學校(01) | 1 | 1 | 482 | 000 |
064401 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 462 | 000 |
064901 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院(01) | 4 | 4 | 438 | 000 |
065401 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 472 | 000 |
071201 | 上海旅游高等專科學校(01) | 22 | 22 | 424 | 000 |
073701 | 上海思博職業(yè)技術學院(01) | 14 | 14 | 407 | 000 |
074002 | 上海濟光職業(yè)技術學院(02) | 4 | 4 | 416 | 000 |
074202 | 上海工商外國語職業(yè)學院(02) | 4 | 4 | 395 | 000 |
074401 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 472 | 000 |
075601 | 上海民航職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 480 | 000 |
084801 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(01) | 1 | 1 | 491 | 000 |
085201 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 427 | 000 |
086401 | 建東職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 415 | 000 |
088902 | 蘇州百年職業(yè)學院(02) | 71 | 19 | 250 | 000 |
092101 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(01) | 10 | 10 | 398 | 000 |
092901 | 鹽城幼兒師范高等專科學校(01) | 1 | 1 | 438 | 000 |
108302 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校(02) | 7 | 7 | 494 | 456 |
114501 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院(01) | 29 | 29 | 419 | 000 |
118501 | 福建船政交通職業(yè)學院(01) | 2 | 2 | 464 | 000 |
119601 | 福州職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 472 | 000 |
121003 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院(03) | 10 | 10 | 433 | 000 |
123601 | 廈門城市職業(yè)學院(01) | 1 | 1 | 470 | 000 |
123602 | 廈門城市職業(yè)學院(02) | 1 | 1 | 468 | 4 |
124101 | 廈門興才職業(yè)技術學院(01) | 2 | 2 | 424 | 000 |
124801 | 漳州科技職業(yè)學院(01) | 3 | 3 | 443 | 000 |
124903 | 漳州理工職業(yè)學院(03) | 1 | 1 | 451 | 000 |
125001 | 武夷山職業(yè)學院(01) | 13 | 13 | 426 | 000 |
125901 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(01) | 1 | 1 | 435 | 000 |
127811 | 江西科技學院(11) | 6 | 6 | 469 | 000 |
127904 | 江西醫(yī)學高等專科學校(04) | 2 | 2 | 480 | 56 |
129401 | 江西電力職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 480 | 000 |
129804 | 江西應用科技學院(04) | 6 | 6 | 326 | 000 |
130101 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院(01) | 4 | 4 | 466 | 000 |
130703 | 江西科技職業(yè)學院(03) | 20 | 20 | 345 | 000 |
131201 | 宜春職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 494 | 000 |
133101 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校(01) | 3 | 3 | 489 | 000 |
134401 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(01) | 1 | 1 | 432 | 000 |
142001 | 山東職業(yè)學院(01) | 2 | 2 | 466 | 000 |
144003 | 山東英才學院(03) | 19 | 19 | 316 | 000 |
145304 | 青島黃海學院(04) | 2 | 2 | 445 | 000 |
146801 | 泰山科技學院(01) | 3 | 3 | 411 | 000 |
149601 | 棗莊職業(yè)學院(01) | 1 | 1 | 511 | 000 |
155201 | 河南職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 440 | 000 |
155901 | 開封大學(01) | 3 | 3 | 463 | 000 |
158401 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院(01) | 6 | 6 | 446 | 000 |
159001 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校(01) | 1 | 1 | 439 | 000 |
160501 | 漯河醫(yī)學高等專科學校(01) | 1 | 1 | 516 | 000 |
171601 | 黃岡職業(yè)技術學院(01) | 4 | 4 | 442 | 000 |
172301 | 鄂州職業(yè)大學(01) | 1 | 1 | 473 | 000 |
173905 | 武漢生物工程學院(05) | 1 | 1 | 485 | 000 |
174901 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 527 | 000 |
175001 | 隨州職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 482 | 000 |
176001 | 武昌職業(yè)學院(01) | 1 | 1 | 442 | 000 |
176104 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(04) | 1 | 1 | 476 | 000 |
178004 | 湖北師范大學文理學院(04) | 4 | 4 | 409 | 000 |
178501 | 武漢交通職業(yè)學院(01) | 4 | 4 | 468 | 000 |
178602 | 咸寧職業(yè)技術學院(02) | 1 | 1 | 464 | 000 |
179601 | 黃岡科技職業(yè)學院(01) | 4 | 4 | 442 | 000 |
180001 | 三峽電力職業(yè)學院(01) | 2 | 2 | 476 | 000 |
184301 | 長沙民政職業(yè)技術學院(01) | 3 | 3 | 461 | 000 |
185801 | 長沙航空職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 486 | 000 |
186101 | 永州職業(yè)技術學院(01) | 3 | 3 | 461 | 000 |
186501 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院(01) | 2 | 2 | 463 | 000 |
186901 | 湖南工程職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 498 | 000 |
187201 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院(01) | 1 | 1 | 447 | 000 |
189002 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(02) | 1 | 1 | 491 | 56 |
189401 | 婁底職業(yè)技術學院(01) | 2 | 2 | 444 | 000 |
189801 | 湖南機電職業(yè)技術學院(01) | 3 | 3 | 445 | 000 |
189901 | 長沙職業(yè)技術學院(01) | 2 | 2 | 481 | 000 |
190001 | 懷化職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 470 | 000 |
191702 | 湖南信息學院(02) | 1 | 1 | 440 | 000 |
192401 | 長沙電力職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 480 | 000 |
192701 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 520 | 000 |
193201 | 益陽醫(yī)學高等專科學校(01) | 3 | 3 | 479 | 000 |
193901 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(01) | 3 | 3 | 488 | 000 |
198502 | 廣東交通職業(yè)技術學院(02) | 1 | 1 | 507 | 000 |
198601 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院(01) | 2 | 2 | 475 | 000 |
199201 | 廣東南華工商職業(yè)學院(01) | 2 | 2 | 463 | 000 |
200301 | 廣州民航職業(yè)技術學院(01) | 2 | 2 | 486 | 000 |
201201 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(01) | 2 | 2 | 460 | 000 |
202701 | 廣東建設職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 437 | 000 |
204205 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院(05) | 7 | 7 | 427 | 000 |
205402 | 江門職業(yè)技術學院(02) | 2 | 2 | 482 | 000 |
207101 | 廣州華立科技職業(yè)學院(01) | 10 | 10 | 424 | 000 |
207701 | 中山職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 482 | 456 |
208301 | 廣東南方職業(yè)學院(01) | 28 | 28 | 413 | 000 |
209401 | 廣東信息工程職業(yè)學院(01) | 44 | 44 | 416 | 000 |
212605 | 桂林理工大學(05) | 1 | 1 | 533 | 000 |
213901 | 廣西機電職業(yè)技術學院(01) | 6 | 6 | 432 | 000 |
214201 | 南寧職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 506 | 000 |
214801 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院(01) | 7 | 7 | 450 | 000 |
216001 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 528 | 45 |
216501 | 桂林山水職業(yè)學院(01) | 9 | 9 | 433 | 000 |
217701 | 廣西電力職業(yè)技術學院(01) | 3 | 3 | 474 | 000 |
219601 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院(01) | 2 | 2 | 451 | 000 |
221214 | 海南熱帶海洋學院(14) | 29 | 29 | 443 | 000 |
221420 | 海南醫(yī)學院(20) | 2 | 2 | 494 | 54 |
221505 | 海南職業(yè)技術學院(05) | 7 | 7 | 465 | 000 |
221619 | 海口經(jīng)濟學院(19) | 2181 | 449 | 250 | 000 |
221706 | 三亞城市職業(yè)學院(06) | 14 | 14 | 437 | 000 |
221803 | 海南軟件職業(yè)技術學院(03) | 57 | 57 | 449 | 000 |
221902 | 海南政法職業(yè)學院(02) | 55 | 55 | 442 | 000 |
222004 | 海南外國語職業(yè)學院(04) | 8 | 8 | 440 | 000 |
222080 | 海南外國語職業(yè)學院(80) | 1 | 1 | 500 | 000 |
222111 | 瓊臺師范學院(11) | 7 | 7 | 463 | 000 |
222203 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(03) | 52 | 52 | 439 | 000 |
222303 | 海南工商職業(yè)學院(03) | 16 | 16 | 438 | 000 |
222508 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(08) | 74 | 74 | 423 | 000 |
222613 | 海南科技職業(yè)大學(13) | 818 | 818 | 332 | 000 |
222703 | 三亞理工職業(yè)學院(03) | 51 | 51 | 427 | 000 |
222901 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(01) | 20 | 20 | 425 | 000 |
223001 | 海南健康管理職業(yè)技術學院(01) | 24 | 24 | 435 | 000 |
223102 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(02) | 24 | 24 | 460 | 000 |
223193 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(93) | 14 | 14 | 464 | 000 |
224801 | 重慶電力高等專科學校(01) | 2 | 2 | 477 | 000 |
224901 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 479 | 000 |
225704 | 重慶信息技術職業(yè)學院(04) | 14 | 14 | 440 | 000 |
226201 | 重慶建筑科技職業(yè)學院(01) | 1 | 1 | 440 | 000 |
229501 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院(01) | 29 | 29 | 421 | 000 |
236903 | 成都銀杏酒店管理學院(03) | 14 | 14 | 385 | 000 |
237002 | 成都文理學院(02) | 7 | 7 | 432 | 000 |
241201 | 四川應用技術職業(yè)學院(01) | 3 | 3 | 441 | 000 |
243001 | 綿陽飛行職業(yè)學院(01) | 9 | 9 | 415 | 000 |
243101 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院(01) | 14 | 14 | 394 | 000 |
243701 | 廣元中核職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 473 | 000 |
246101 | 安順職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 501 | 456 |
251401 | 貴州航空職業(yè)技術學院(01) | 4 | 4 | 441 | 000 |
253601 | 昆明冶金高等專科學校(01) | 1 | 1 | 464 | 000 |
259401 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院(01) | 9 | 9 | 445 | 000 |
265301 | 陜西交通職業(yè)技術學院(01) | 1 | 1 | 455 | 000 |
265510 | 西安思源學院(10) | 1 | 1 | 450 | 000 |
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |
標簽:
- 1 倦鳥知還的意思(關于倦鳥知還的意思的基本詳情介紹)
- 2 江南新興產(chǎn)業(yè)園(一期)項目首棟建筑物順利封頂
- 3 探尋古老文明起源的秘密!來這里沉浸式體驗千年良渚文化
- 4 有內(nèi)幕?球迷號曬內(nèi)馬爾回歸后的巴薩首發(fā)陣容,拉菲尼亞點贊
- 5 第二次來家里筑巢的斑鳩,再次孵化出兩個小寶貝丨橙里有喜
- 6 吞食孔明傳雁型陣怎么操作 吞食孔明傳流程
- 7 arj21發(fā)動機是哪國的 arj21發(fā)動機
- 8 網(wǎng)上圖書館的好處(網(wǎng)上圖書館)
- 9 “5分鐘”消防快速救援響應!夏日“小小兵”體驗“火焰藍、軍營綠”
- 10 福地!在美國舉行的近15場比賽中,梅西有13場至少打進1球
- 貴州“村BA”“村超”出圈后:正努力將賽事“流量”變發(fā)展“增量”
- 基金流量巨頭數(shù)據(jù)曝光!銷量超9萬億,凈利潤卻腰斬,發(fā)生了什么?
- 事業(yè)單位退休后不用繳納醫(yī)保繳費嗎?社保卡上還有錢嗎?這錢哪里來的?
- 國產(chǎn)新能源汽車排隊“出海”
- 預售“秒光”、門票“炒高”、熱度“爆表” 起底“演唱會經(jīng)濟”資本局!
- 野火致67人死亡!美國夏威夷宣布進入公共衛(wèi)生緊急狀態(tài)
- 楊震四知文言文 楊震四知
- 解構王傳福的證明題:一道銷冠比亞迪做了20年的題
- 2023年中國百強城市排行榜在上海發(fā)布 全國第六!南京“加分項”是哪些?
- “物資優(yōu)先保障旅客”(黨旗在基層一線高高飄揚)