商務預報:6月26日-7月2日36個大中城市食用農產品零售價格情況-焦點資訊
2023-07-05 09:41:03來源:商務部網站
品種 | 零售價格 (元/公斤、升)
| 環比 (%) | 同比 (%) | |
糧食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.0 | -0.7 | |
面粉 | 6.46 | -0.2 | -2.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.38 | -0.2 | -3.4 | |
花生油 | 28.97 | 0.0 | -0.2 | |
菜籽油 | 17.39 | -0.2 | 2.1 | |
調和油 | 16.31 | -0.2 | 0.1 | |
豬肉 | ||||
后腿肉 | 28.75 | -0.5 | -10.9 | |
雞肉 | ||||
白條雞 | 25.97 | -0.5 | -0.2 | |
雞蛋 | ||||
鮮雞蛋 | 11.47 | -1.0 | -0.6 | |
水產品 | ||||
其中:鯉魚 | 21.09 | -1.3 | 2.8 | |
鰱魚 | 20.80 | 0.3 | 7.1 | |
草魚 | 23.26 | -0.9 | -3.1 | |
鯽魚 | 28.92 | -0.2 | -0.7 | |
大帶魚 | 49.94 | -0.5 | 12.7 | |
大黃魚 | 50.40 | 0.1 | 3.6 | |
蔬菜 | 7.67 | -1.0 | 8.3 | |
其中: 環比漲幅前五名 | 蓮藕 | 10.67 | 2.9 | -15.5 |
蒜頭 | 12.99 | 2.4 | 35.0 | |
菠菜 | 8.84 | 1.3 | 2.7 | |
生姜 | 19.16 | 1.3 | 106.0 | |
辣椒 | 10.30 | 1.1 | -5.2 | |
其中: 環比跌幅前五位 | 西蘭花 | 10.47 | -4.9 | 17.1 |
茄子 | 6.72 | -3.7 | -10.5 | |
西紅柿 | 7.22 | -3.5 | 5.1 | |
苦瓜 | 9.23 | -3.4 | -10.1 | |
圓白菜 | 4.34 | -3.1 | 4.6 |
注:蔬菜大類價格為30種蔬菜的加權平均價格。
標簽: