兩市低價股一覽 46股股價不足2元
2023-08-10 18:36:54來源:證券時報網
(資料圖)
按最新收盤價計算,A股均價為10.92元,兩市不足2元的個股共有46只,股價最低的是ST陽光城,最新收盤價為0.37元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至8月10日收盤,滬指報收3254.56點,A股平均股價為10.92元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有46只,最低的是ST陽光城,最新收盤價為0.37元,其次是*ST弘高、*ST天潤,最新收盤價分別為0.38元、0.41元。特征來看,股價低于2元個股中,共有24只ST股上榜,占比為52.17%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有*ST美盛、ST世茂、*ST泛海,分別上漲4.97%、4.86%、4.83%。下跌的有8只,跌幅居前的有迪馬股份、山子股份、保力新,跌幅分別為2.07%、1.83%、1.75%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST陽光城 | 0.37 | 0.33 | 房地產 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑裝飾 | |||
002113 | *ST天潤 | 0.41 | 傳媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 紡織服飾 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非銀金融 | ||
688555 | 退市澤達 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.20 | 2.56 | 2.80 | 1.66 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.28 | 2.40 | 0.93 | 2.18 | 商貿零售 |
600290 | *ST華儀 | 1.39 | 2.96 | 1.91 | 電力設備 | |
002005 | ST德豪 | 1.41 | 0.00 | 0.21 | 2.40 | 家用電器 |
000005 | ST星源 | 1.44 | 0.70 | 1.09 | 1.26 | 環保 |
600823 | ST世茂 | 1.51 | 4.86 | 2.74 | 0.27 | 房地產 |
600157 | 永泰能源 | 1.51 | 1.34 | 1.44 | 0.75 | 煤炭 |
000046 | *ST泛海 | 1.52 | 4.83 | 0.72 | 房地產 | |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.55 | 0.00 | 0.57 | 0.77 | 鋼鐵 |
000981 | 山子股份 | 1.61 | -1.83 | 1.30 | 3.65 | 汽車 |
601880 | 遼港股份 | 1.63 | 0.62 | 0.32 | 1.00 | 交通運輸 |
002325 | 洪濤股份 | 1.65 | -0.60 | 2.55 | 1.00 | 建筑裝飾 |
000982 | 中銀絨業 | 1.66 | 0.61 | 1.60 | 5.80 | 電力設備 |
002501 | 利源股份 | 1.66 | 0.61 | 0.43 | 4.86 | 有色金屬 |
300116 | 保力新 | 1.68 | -1.75 | 5.09 | 25.77 | 電力設備 |
600221 | 海航控股 | 1.69 | 2.42 | 0.33 | 31.58 | 交通運輸 |
002699 | *ST美盛 | 1.69 | 4.97 | 6.39 | 1.29 | 傳媒 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 0.00 | 0.23 | 1.22 | 醫藥生物 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.70 | 0.00 | 0.60 | 0.95 | 鋼鐵 |
300301 | *ST長方 | 1.70 | 2.41 | 0.96 | 7.75 | 電子 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.71 | 0.00 | 2.23 | 0.72 | 鋼鐵 |
600321 | 正源股份 | 1.87 | 0.00 | 0.77 | 1.76 | 建筑裝飾 |
600010 | 包鋼股份 | 1.88 | -0.53 | 0.51 | 1.62 | 鋼鐵 |
600565 | 迪馬股份 | 1.89 | -2.07 | 2.70 | 0.95 | 房地產 |
000413 | 東旭光電 | 1.90 | -1.04 | 1.34 | 0.48 | 電子 |
002052 | ST同洲 | 1.92 | 0.52 | 0.74 | 29.66 | 家用電器 |
600462 | ST九有 | 1.92 | 1.05 | 0.29 | 40.08 | 通信 |
002269 | 美邦服飾 | 1.93 | 2.12 | 5.15 | 16.68 | 紡織服飾 |
000536 | 華映科技 | 1.93 | 0.00 | 0.37 | 1.45 | 電子 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 0.52 | 1.42 | 7.18 | 通信 |
000882 | 華聯股份 | 1.95 | 0.52 | 1.55 | 0.77 | 商貿零售 |
002776 | *ST柏龍 | 1.96 | -1.01 | 4.85 | 紡織服飾 | |
603555 | ST貴人 | 1.98 | 4.76 | 5.30 | 1.82 | 紡織服飾 |
000620 | *ST新聯 | 1.98 | 4.76 | 0.24 | 房地產 | |
600653 | 申華控股 | 1.98 | -1.49 | 1.52 | 3.96 | 汽車 |
600518 | ST康美 | 1.99 | 1.53 | 0.65 | 4.00 | 醫藥生物 |
000669 | ST金鴻 | 1.99 | 3.11 | 1.71 | 2.96 | 公用事業 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.99 | 0.00 | 1.25 | 0.98 | 傳媒 |
000711 | *ST京藍 | 1.99 | 4.19 | 3.18 | 環保 |
標簽: