武漢大學內蒙古錄取分數線 武漢大學內蒙古招生人數多少
2023-08-12 05:30:52來源:中國招生網
(資料圖)
1、2022年內蒙古高考文科高校專項計劃本科提前批A段考生上武漢大學的最低錄取分數線需要561分,對應的最低錄取位次為649名。
2、2022年內蒙古高考文科普通類本科一批考生上武漢大學的最低錄取分數線需要579分,對應的最低錄取位次為294名。
3、2022年內蒙古高考文科國家專項計劃本科提前批B段考生上武漢大學的最低錄取分數線需要569分,對應的最低錄取位次為459名。
4、2022年內蒙古高考理科民族班本科一批B段考生上武漢大學的最低錄取分數線需要591分,對應的最低錄取位次為1861名。
5、2022年內蒙古高考理科高校專項計劃本科提前批A段考生上武漢大學的最低錄取分數線需要602分,對應的最低錄取位次為1266名。
6、2022年內蒙古高考理科國家專項計劃本科提前批B段考生上武漢大學的最低錄取分數線需要604分,對應的最低錄取位次為1188名。
7、2022年內蒙古高考理科普通類本科一批考生上武漢大學的最低錄取分數線需要613分,對應的最低錄取位次為893名。
1、2022年武漢大學在內蒙古的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 561 | 649 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 294 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 569 | 459 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 591 | 1861 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 602 | 1266 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 604 | 1188 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 893 |
2、2021年武漢大學在內蒙古的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 590 | 712 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 590 | 712 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 130 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 549 | 6538 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 600 | 1923 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 1093 |
3、2020年武漢大學在內蒙古的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 589 | 1511 |
內蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 614 | 582 |
內蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 641 | 110 |
內蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 598 | 3081 |
內蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 599 | 3006 |
內蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 1020 |
內蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 608 | 2367 |
標簽: