滬深股通|復星醫藥7月6日獲外資賣出0.03%股份
2023-07-07 07:23:52來源:同花順iNews
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月6日,復星醫藥(600196)獲外資賣出64.5萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有復星醫藥3791.24萬股,占流通股1.79%,累計持股成本23.48元,持股盈利30.85%。
復星醫藥最近5個交易日上漲0.20%,陸股通累計凈賣出208.33萬股,占流通盤0.10%,區間平均賣出價31.04元;最近20個交易日上漲2.91%,陸股通累計凈賣出27.65萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價30.63元;最近60個交易日下跌4.12%,陸股通累計凈買入55.63萬股,占流通盤0.03%,區間平均買入價31.57元。
復星醫藥近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 3791.24萬 | 1.79 | -1989.89萬 | -64.5萬 | 23.48 |
2023-7-5 | 3855.74萬 | 1.82 | -329.07萬 | -10.55萬 | 23.61 |
2023-7-4 | 3866.29萬 | 1.83 | -3024.02萬 | -96.86萬 | 23.63 |
2023-7-3 | 3963.15萬 | 1.87 | -1556.88萬 | -50.16萬 | 23.81 |
2023-6-30 | 4013.31萬 | 1.90 | 425.02萬 | 13.75萬 | 23.90 |
2023-6-29 | 3999.56萬 | 1.89 | -684.93萬 | -22.26萬 | 23.88 |
2023-6-28 | 4021.82萬 | 1.90 | 458.28萬 | 14.85萬 | 23.92 |
2023-6-27 | 4006.97萬 | 1.89 | -1105.93萬 | -35.73萬 | 23.89 |
2023-6-26 | 4042.71萬 | 1.91 | -1407.43萬 | -46.04萬 | 23.95 |
2023-6-21 | 4088.75萬 | 1.93 | 968.38萬 | 31.33萬 | 24.03 |
標簽: